Wybierz apartament na makiecie albo przejdź do listy. Dostępne lokale: 83 Lista apartamentów

Apartamenty

Wyniki: 277 · dostępne: 83 · wykończone: 232

  • B B2.03.138 Wykończone 48,81 m2 · 1 pokój · piętro 2 2 1 48,81 m2 Sprzedane Wykończone –
  • B B2.03.139 Wykończone 43,39 m2 · 1 pokój · piętro 2 2 1 43,39 m2 Sprzedane Wykończone –
  • B B2.03.140 Wykończone 101,52 m2 · 3 pokoje · piętro 2 2 3 101,52 m2 Rezerwacja Wykończone –
  • B B2.03.141 Wykończone 46,99 m2 · 2 pokoje · piętro 2 2 2 46,99 m2 Wolne Wykończone 2 360 000 zł 50 223,45 zł/m2
  • B B2.03.142 Wykończone 82,04 m2 · 3 pokoje · piętro 2 2 3 82,04 m2 Wolne Wykończone 3 890 000 zł 47 415,89 zł/m2
  • B B2.03.143 Wykończone 77,64 m2 · 3 pokoje · piętro 2 2 3 77,64 m2 Wolne Wykończone 3 700 000 zł 47 655,85 zł/m2
  • B B2.03.144 Wykończone 87,93 m2 · 3 pokoje · piętro 2 2 3 87,93 m2 Wolne Wykończone 4 090 000 zł 46 514,27 zł/m2
  • B B2.04.145 Wykończone 56,46 m2 · 2 pokoje · piętro 3 3 2 56,46 m2 Sprzedane Wykończone –
  • B B2.04.146 Wykończone 49,31 m2 · 1 pokój · piętro 3 3 1 49,31 m2 Sprzedane Wykończone –
  • B B2.04.147 Wykończone 48,81 m2 · 1 pokój · piętro 3 3 1 48,81 m2 Rezerwacja Wykończone –
  • B B2.04.148 Wykończone 43,39 m2 · 1 pokój · piętro 3 3 1 43,39 m2 Sprzedane Wykończone –
  • B B2.04.149 Wykończone 101,61 m2 · 3 pokoje · piętro 3 3 3 101,61 m2 Sprzedane Wykończone –
typ
budynek
numer
status
cena
  • Boks rowerowy Budynek AB · B24(-2) AB B24(-2) Wolne 25 704 zł 10 800,00 zł/m2
  • Boks rowerowy Budynek AB · B32(-2) AB B32(-2) Wolne 24 516 zł 10 800,00 zł/m2
  • Boks rowerowy Budynek AB · B33(-2) AB B33(-2) Wolne 31 320 zł 10 800,00 zł/m2
  • Komórka lokatorska Budynek AB · K9(-2) AB K9(-2) Wolne cena na zapytanie
  • Boks rowerowy Budynek C · B6(-2) C B6(-2) Wolne 25 272 zł 10 800,00 zł/m2
  • Boks rowerowy Budynek C · B7(-2) C B7(-2) Wolne 25 164 zł 10 800,00 zł/m2
  • Komórka lokatorska Budynek C · K3(-2) C K3(-2) Wolne 175 392 zł 21 600,00 zł/m2

Miejsce postojowe pojedyncze – 180 000 zł

Miejsce postojowe rodzinne – 320 000 zł

WYKOŃCZENIE APARTAMENTÓW

W pełni wykończone i wyposażone apartamenty o najwyższym standardzie. Dębowe deski w wysokim standardzie, akrylowe i fornirowane kuchnie z kamiennymi blatami, duże przeszklenia, klimatyzacja oraz ogrzewanie podłogowe. Kuchnia marki Rust z AGD Gaggenau, łazienka z naturalnym kamieniem i armaturą w powłoce PVD, całość dopełnia najwyższej jakości oświetlenie.

PRZYKŁADOWE WYKOŃCZENIA

APARTAMENT SZYTY NA MIARĘ

Koncepcja wnętrz apartamentów została zaprojektowana przez cenioną na całym świecie pracownię HILIGHT.

arrow icon
arrow icon
contact icon