Apartments
- C C2.06.94 Wykończone 5 3 101,61 m2 Rezerwacja Wykończone –
- C C2.06.95 Wykończone 5 2 46,99 m2 Rezerwacja Wykończone –
- C C2.06.96 Wykończone 5 2 46,80 m2 Rezerwacja Wykończone –
- C C2.06.97 Wykończone 5 3 115,25 m2 Wolne Wykończone 5 880 000 zł 51 019,52 zł/m2
- C C2.06.98 Wykończone 5 3 87,94 m2 Wolne Wykończone 4 280 000 zł 48 669,55 zł/m2
- C C2.07.99 Deweloperski 6 4 199,05 m2 Wolne Deweloperski 10 790 000 zł 54 207,49 zł/m2
- C C2.07.100 Deweloperski 6 3 130,59 m2 Sprzedane Deweloperski –
- C C2.07.101 Deweloperski 6 5 221,21 m2 Sprzedane Deweloperski –
- C C2.08.102 Deweloperski 7 4 183,24 m2 Wolne Deweloperski 10 350 000 zł 56 483,30 zł/m2
- C C2.08.103 Deweloperski 7 3 107,91 m2 Sprzedane Deweloperski –
- C C2.08.104 Deweloperski 7 4 163,40 m2 Sprzedane Deweloperski –
- C C2.09.105 Deweloperski 8 3 170,60 m2 Sprzedane Deweloperski –
type
building
number
status
price
- Boks rowerowy AB B24(-2) Wolne 25 704 zł 10 800,00 zł/m2
- Boks rowerowy AB B32(-2) Wolne 24 516 zł 10 800,00 zł/m2
- Boks rowerowy AB B33(-2) Wolne 31 320 zł 10 800,00 zł/m2
- Komórka lokatorska AB K9(-2) Wolne cena na zapytanie
- Boks rowerowy C B6(-2) Wolne 25 272 zł 10 800,00 zł/m2
- Boks rowerowy C B7(-2) Wolne 25 164 zł 10 800,00 zł/m2
- Komórka lokatorska C K3(-2) Wolne 175 392 zł 21 600,00 zł/m2
Single parking space – 180 000 zł
Family parking space – 320 000 zł
FINISHING OF APARTMENTS
Fully finished and equipped apartments of the highest standard. Oak flooring in premium finish, acrylic and veneered kitchens with stone countertops, large glazed windows, air conditioning, and underfloor heating. Kitchens by Rust with Gaggenau appliances, bathrooms in natural stone and PVD-coated fixtures, all complemented by top-quality lighting.
Finishing examples
CUSTOM-MADE APARTMENT
The interior design concept of the apartments was designed by the world-renowned hilight.design studio.