Apartments
- C C2.04.80 Wykończone 3 3 87,94 m2 Wolne Wykończone 4 140 000 zł 47 077,55 zł/m2
- C C2.05.82 Wykończone 4 1 49,31 m2 Wolne Wykończone 2 590 000 zł 52 524,84 zł/m2
- C C2.05.83 Wykończone 4 1 48,81 m2 Wolne Wykończone 2 570 000 zł 52 653,14 zł/m2
- C C2.05.85 Wykończone 4 3 101,61 m2 Wolne Wykończone 5 350 000 zł 52 652,30 zł/m2
- C C2.05.88 Wykończone 4 3 77,65 m2 Wolne Wykończone 3 900 000 zł 50 225,37 zł/m2
- C C2.05.89 Wykończone 4 3 87,94 m2 Wolne Wykończone 4 180 000 zł 47 532,41 zł/m2
- C C2.06.93 Wykończone 5 1 43,39 m2 Wolne Wykończone 2 360 000 zł 54 390,41 zł/m2
- C C2.06.97 Wykończone 5 3 115,25 m2 Wolne Wykończone 5 880 000 zł 51 019,52 zł/m2
- C C2.06.98 Wykończone 5 3 87,94 m2 Wolne Wykończone 4 280 000 zł 48 669,55 zł/m2
- C C2.07.99 Deweloperski 6 4 199,05 m2 Wolne Deweloperski 10 790 000 zł 54 207,49 zł/m2
- C C2.08.102 Deweloperski 7 4 183,24 m2 Wolne Deweloperski 10 350 000 zł 56 483,30 zł/m2
type
building
number
status
price
- Boks rowerowy AB B1(-1) Rezerwacja –
- Boks rowerowy AB B1(-2) Rezerwacja –
- Boks rowerowy AB B2(-1) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B2(-2) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B3(-1) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B3(-2) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B4(-1) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B4(-2) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B5(-1) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B5(-2) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B6(-1) Sprzedane –
- Boks rowerowy AB B6(-2) Sprzedane –
Single parking space – 180 000 zł
Family parking space – 320 000 zł
FINISHING OF APARTMENTS
Fully finished and equipped apartments of the highest standard. Oak flooring in premium finish, acrylic and veneered kitchens with stone countertops, large glazed windows, air conditioning, and underfloor heating. Kitchens by Rust with Gaggenau appliances, bathrooms in natural stone and PVD-coated fixtures, all complemented by top-quality lighting.
Finishing examples
CUSTOM-MADE APARTMENT
The interior design concept of the apartments was designed by the world-renowned hilight.design studio.